Оценка имущественных комплексов
Тарифы на услуги по определению рыночной стоимости предприятия как имущественного комплекса
Объект оценки | Валюта баланса, руб. | Стоимость, руб. | Срок исполнения (раб. дней) |
---|---|---|---|
Пакеты акций, доли в уставном (складочном) капитале | до 3 млн | 30 000 | 7 |
от 3 до 10 млн | 50 000 | 10 | |
от 11 до 100 млн | 100 000 | 12 | |
от 101 до 500 млн | 150 000 | 12 | |
от 500 млн до 1 млрд | 280 000 | 12 | |
от 1 млрд до 5 млрд | 330 000 | 15 | |
свыше 5 млрд | от 400 000 | 15 |
Обратная связь
Алёна Сергеевна
Ответит на любые ваши вопросы
Наши партнёры
Весь список партнеров
Отзывы клиентов